Конденсаторы предназначены для индивидуальной, групповой или центральной компенсации реактивной индуктивной мощности в сетях низкого напряжения.
Конструкция
Конденсаторы производства ZEZ SILKO изготовлены в исполнении MKP, которое образовано металлизированной полипропиленовой плёнкой с очень низкими диэлектрическими потерями. Диэлектри- ческая система является саморегене- рационной, в сухом исполнении. Конденсаторы заполнены:
- твердой компактной массой растительного происхождения, нетоксичной и экологически безопасной. Типовое обозначение таких конденсаторов CSADP, CSAKP (3 фазные) или CVADP, CVAKP (1 фазные);
- инертным, экологически безопасным газом. Типовое обозначение: CSADG (3 фазные) или CVADG (1 фазные).
Таким образом опасность загрязнения окружающей среды, например, при протечке импрегнационной жидкости, отсутствует.
Корпус конденсатора защищен от разрыва разъединителем по давлению, который обеспечивает безопасное отключение конденсатора из сети при перегрузке или по окончании собственного срока службы. Конденсаторы имеют
три разрядных резистора.
Функция разъединителя по давлению
Номинальное напряжение: |
|
|
|
230 - 800 V |
Номинальная частота: |
|
|
|
50/60 Hz |
Стандарты: |
|
|
|
IEC 60831-1, UL No. 810, GOST 1282-88, VDE 0560 46+47 |
Максимально допустимое напряжение: |
|
Umax |
|
UN + 10 % (max. 8 часов за 24 часа) UN + 15 % (max. 30 минут за 24 часа) UN + 20 % (max. 5 минут) UN + 30 % (max. 1 минута)
|
Макс.допустимый ток: |
|
IS |
|
5,0 * IN |
Погрешность емкости: |
|
|
|
-5 / +10 % |
Испытательное напряжение между клеммами: |
|
UTT |
|
2,15 * UN, AC, 2 s |
Испытательное напряжение между закороченными клеммами и корпусом: |
|
UTC |
|
UN £ 500 V: 3000 V AC, 10 s UN >500 V: 2 x UN + 2000 V AC, 10 s |
Ток включения: |
|
|
|
max. 400 x IN |
Потери диэлектрика: Потери конденсатора: |
|
tan δ tan δ0 |
|
cca 0,2 W/kvar cca 0,4 W/kvar |
Предполагаемая долговечность: |
|
|
|
150 000 - 200 000 часов |
Степень защиты: |
|
|
|
IP 20, по желанию IP 54, конденсаторы предназначены дл внутреннего монтажа |
Категории температур окружающей среды: |
|
|
|
-50°C / D - максимальная температура 65 °C - наивысшая средняя величина за 24 часа 45 °C - наивысшая средняя величина за 1 год 35 °C |
Охлаждение: |
|
|
|
Воздушное естественное |
Разрешенная относительная влажность: |
|
|
|
IP00 - max. 95 %, IP 20 - max. 95 %, IP 54 - max. 95 % |
Максимальная высота над уровнем моря: |
|
|
|
4 000 m n.m. |
Монтажное положение: |
|
|
|
Произвольное |
Закрепление: |
|
|
|
винт M12 на дне корпуса (подтягивающий момент max. 5 Nm), хомуты |
Обеспечение безопасности: |
|
|
|
Разъединитель по давлению, система саморегнерации |
Корпус: |
|
|
|
Цилиндрический, алюминиевый |
Система диэлектрика: |
|
|
|
MKP, металлизированная полипропиленовая пленка |
Импрегнант: |
|
|
|
Сухое исполнение |
Клеммы: |
|
|
|
1/ клеммник – двойные, трехфазные клеммы M5, момент затягивания max. 2 Nm 2/ винтовые клеммы M10, момент затягивания max. 8 Nm |
Разрядные резисторы: |
|
|
|
Встроенные на 50 V за 1 минуту или на 75 V за 3 минуты |
- 400 В, 50 Гц, 3-фазный
- 440 В, 50 Гц, 3-фазный
- 525 В, 50 Гц, 3-фазный
- 580-690 В, 50 Гц, 3-фазный
- 230-240 В, 50 Гц, 3-фазный
Тип | PDF | Тип | Напряжение
Un [B] | Мощность
Qn [квар] | Емкость
Cn [µF] | Ток
In [А] | Размеры
[мм] | Масса
[кг] |
---|
CSADP 16-0,4/0,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 0,5 | 3x3,3 | 3x0,7 | ø65x165/216 | 0,6 |
CSADG 1-0,4/0,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 0,5 | 3x3,3 | 3x0,7 | ø85x175/226 | 0,5 |
CSADG 1-0,4/0,8 | | 3-фазный, △ | 400 | 0,8 | 3x5,3 | 3x1,2 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADP 16-0,4/1 | | 3-фазный, △ | 400 | 1 | 3x6,6 | 3x1,4 | ø65x165/216 | 0,6 |
CSADG 1-0,4/1 | | 3-фазный, △ | 400 | 1 | 3x6,6 | 3x1,4 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADP 16-0,4/1,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 1,5 | 3x9,9 | 3x2,2 | ø65x165/216 | 0,6 |
CSADG 1-0,4/1,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 1,5 | 3x9,9 | 3x2,2 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADP 16-0,4/2 | | 3-фазный, △ | 400 | 2 | 3x13,3 | 3x2,9 | ø65x165/216 | 0,6 |
CSADG 1-0,4/2 | | 3-фазный, △ | 400 | 2 | 3x13,3 | 3x2,9 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADP 16-0,4/2,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 2,5 | 3x16,6 | 3x3,6 | ø65x165/216 | 0,6 |
CSADG 1-0,4/2,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 2,5 | 3x16,6 | 3x3,6 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADP 16-0,4/3,15 | | 3-фазный, △ | 400 | 3,15 | 3x20,9 | 3x4,5 | ø65x165/216 | 0,6 |
CSADG 1-0,4/3,15 | | 3-фазный, △ | 400 | 3,15 | 3x20,9 | 3x4,5 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,4/4 | | 3-фазный, △ | 400 | 4 | 3x26,5 | 3x5,8 | ø85x245/296 | 0,8 |
CSADG 1-0,4/5 | | 3-фазный, △ | 400 | 5 | 3x33,2 | 3x7,2 | ø85x175/226 | 0,9 |
CSADG 1-0,4/6,25 | | 3-фазный, △ | 400 | 6,25 | 3x41,5 | 3x9,0 | ø85x175/226 | 1 |
CSADG 1-0,4/7,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 7,5 | 3x49,7 | 3x10,8 | ø85x245/296 | 1 |
CSADG 1-0,4/8 | | 3-фазный, △ | 400 | 8 | 3x53,1 | 3x11,5 | ø85x245/296 | 1 |
CSADG 1-0,4/10 | | 3-фазный, △ | 400 | 10 | 3x66,3 | 3x14,4 | ø85x245/296 | 1,1 |
CSADG 1-0,4/12,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 12,5 | 3x82,9 | 3x18,0 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,4/15 | | 3-фазный, △ | 400 | 15 | 3x99,5 | 3x21,7 | ø110x245/296 | 1,6 |
CSADG 1-0,4/20 | | 3-фазный, △ | 400 | 20 | 3x133,0 | 3x28,9 | ø110x245/296 | 1,9 |
CSADG 1-0,4/25 | | 3-фазный, △ | 400 | 25 | 3x166,0 | 3x36,1 | ø110x245/296 | 2,1 |
CSADG 3-0,4/30 | | 3-фазный, △ | 400 | 30 | 3x199,0 | 3x43,4 | ø136x220/271 | 2,9 |
CSADG 3-0,4/33,3 | | 3-фазный, △ | 400 | 33,3 | 3x221,0 | 3x48,1 | ø136x261/324 | 3,1 |
CSADG 3-0,4/37,5 | | 3-фазный, △ | 400 | 37,5 | 3x249,0 | 3x54,2 | ø136x261/324 | 3,3 |
CSADG 3-0,4/40 | | 3-фазный, △ | 400 | 40 | 3x265,0 | 3x57,8 | ø136x261/324 | 3,4 |
CSADP 3-0,4/50 | | 3-фазный, △ | 400 | 50 | 3x332,0 | 3x72,0 | ø136x355/418 | 5,2 |
Тип | PDF | Тип | Напряжение
Un [B] | Мощность
Qn [квар] | Емкость
Cn [µF] | Ток
In [А] | Размеры
[мм] | Масса
[кг] |
---|
CSADG 1-0,44/0,4 | | 3-фазный, △ | 440 | 0,4 | 3x2,2 | 3x0,5 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/0,5 | | 3-фазный, △ | 440 | 0,5 | 3x2,7 | 3x0,7 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/0,75 | | 3-фазный, △ | 440 | 0,75 | 3x4,1 | 3x1,0 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/0,8 | | 3-фазный, △ | 440 | 0,8 | 3x4,4 | 3x1,1 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/1 | | 3-фазный, △ | 440 | 1 | 3x5,5 | 3x1,3 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/1,5 | | 3-фазный, △ | 440 | 1,5 | 3x8,2 | 3x2,0 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/2 | | 3-фазный, △ | 440 | 2 | 3x11,0 | 3x2,6 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/2,5 | | 3-фазный, △ | 440 | 2,5 | 3x13,7 | 3x3,3 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,44/3,15 | | 3-фазный, △ | 440 | 3,15 | 3x17,3 | 3x4,1 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,44/4 | | 3-фазный, △ | 440 | 4 | 3x21,9 | 3x5,3 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,44/5 | | 3-фазный, △ | 440 | 5 | 3x27,4 | 3x6,6 | ø85x175/226 | 0,8 |
CSADG 1-0,44/6,25 | | 3-фазный, △ | 440 | 6,25 | 3x34,3 | 3x8,2 | ø85x175/226 | 0,9 |
CSADG 1-0,44/7,5 | | 3-фазный, △ | 440 | 7,5 | 3x41,1 | 3x9,9 | ø85x175/226 | 0,9 |
CSADG 1-0,44/8 | | 3-фазный, △ | 440 | 8 | 3x43,8 | 3x10,5 | ø85x245/296 | 0,9 |
CSADG 1-0,44/10 | | 3-фазный, △ | 440 | 10 | 3x54,8 | 3x13,1 | ø85x245/296 | 1 |
CSADG 1-0,44/12,5 | | 3-фазный, △ | 440 | 12,5 | 3x68,5 | 3x16,4 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,44/14 | | 3-фазный, △ | 440 | 14 | 3x76,7 | 3x18,4 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,44/15 | | 3-фазный, △ | 440 | 15 | 3x82,2 | 3x19,7 | ø85x245/296 | 1,3 |
CSADG 1-0,44/20 | | 3-фазный, △ | 440 | 20 | 3x111,0 | 3x26,2 | ø110x245/296 | 1,9 |
CSADG 1-0,44/25 | | 3-фазный, △ | 440 | 25 | 3x137,0 | 3x32,8 | ø110x245/296 | 2,1 |
CSADG 3-0,44/25 | | 3-фазный, △ | 440 | 25 | 3x137,0 | 3x32,8 | ø136x220/271 | 2,6 |
CSADG 1-0,44/28 | | 3-фазный, △ | 440 | 28 | 3x154,0 | 3x36,8 | ø110x245/296 | 2,2 |
CSADG 3-0,44/30 | | 3-фазный, △ | 440 | 30 | 3x164,4 | 3x39,4 | ø136x220/271 | 2,9 |
CSADP 3-0,44/33,3 | | 3-фазный, △ | 440 | 33,3 | 3x183 | 3x43,7 | ø136x261/324 | 3,8 |
CSADP 3-0,44/37,5 | | 3-фазный, △ | 440 | 37,5 | 3x206 | 3x49,2 | ø136x261/324 | 3,8 |
CSADP 3-0,44/40 | | 3-фазный, △ | 440 | 40 | 3x219 | 3x52,5 | ø136x261/324 | 3,8 |
CSADP 3-0,44/45 | | 3-фазный, △ | 440 | 45 | 3x247,0 | 3x59,0 | ø136x355/418 | 5,2 |
CSADP 3-0,44/50 | | 3-фазный, △ | 440 | 50 | 3x274,0 | 3x65,6 | ø136x355/418 | 5,5 |
CSADP 3-0,44/56 | | 3-фазный, △ | 440 | 56 | 3x307,0 | 3x73,5 | ø136x355/418 | 5,5 |
Тип | PDF | Тип | Напряжение
Un [B] | Мощность
Qn [квар] | Емкость
Cn [µF] | Ток
In [А] | Размеры
[мм] | Масса
[кг] |
---|
CSADG 1-0,525/0,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 0,5 | 3x1,9 | 3x0,6 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,525/1 | | 3-фазный, △ | 525 | 1 | 3x3,9 | 3x1,1 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,525/1,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 1,5 | 3x5,8 | 3x1,6 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,525/2 | | 3-фазный, △ | 525 | 2 | 3x7,7 | 3x2,2 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,525/2,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 2,5 | 3x9,6 | 3x2,7 | ø85x175/226 | 0,6 |
CSADG 1-0,525/3 | | 3-фазный, △ | 525 | 3 | 3x11,6 | 3x3,3 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,525/3,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 3,5 | 3x13,5 | 3x3,8 | ø85x175/226 | 0,7 |
CSADG 1-0,525/4 | | 3-фазный, △ | 525 | 4 | 3x15,4 | 3x4,4 | ø85x175/226 | 0,8 |
CSADG 1-0,525/5 | | 3-фазный, △ | 525 | 5 | 3x19,2 | 3x5,5 | ø85x175/226 | 0,8 |
CSADG 1-0,525/6,25 | | 3-фазный, △ | 525 | 6,25 | 3x24,1 | 3x6,9 | ø85x175/226 | 0,9 |
CSADG 1-0,525/7 | | 3-фазный, △ | 525 | 7 | 3x26,9 | 3x7,7 | ø85x175/226 | 0,9 |
CSADG 1-0,525/7,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 7,5 | 3x28x9 | 3x8,2 | ø85x245/296 | 0,9 |
CSADG 1-0,525/8 | | 3-фазный, △ | 525 | 8 | 3x30,8 | 3x8,8 | ø85x245/296 | 0,9 |
CSADG 1-0,525/8,4 | | 3-фазный, △ | 525 | 8,4 | 3x32,3 | 3x9,2 | ø85x175/226 | 0,9 |
CSADG 1-0,525/10 | | 3-фазный, △ | 525 | 10 | 3x38,5 | 3x11,0 | ø85x245/296 | 1 |
CSADG 1-0,525/12,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 12,5 | 3x48,1 | 3x13,7 | ø85x245/296 | 1,1 |
CSADG 1-0,525/14 | | 3-фазный, △ | 525 | 14 | 3x53,9 | 3x16,5 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,525/15 | | 3-фазный, △ | 525 | 15 | 3x57,7 | 3x16,5 | ø85x245/296 | 1,3 |
CSADG 1-0,525/16,9 | | 3-фазный, △ | 525 | 16,9 | 3X65,1 | 3X18,6 | ø110x245/296 | 1,7 |
CSADG 1-0,525/18,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 18,5 | 3x71,2 | 3x20,4 | ø110x245/296 | 1,8 |
CSADG 1-0,525/20 | | 3-фазный, △ | 525 | 20 | 3x77,0 | 3x22,0 | ø110x245/296 | 1,9 |
CSADG 1-0,525/21,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 21,5 | 3x82,8 | 3x23,7 | ø110x245/296 | 1,9 |
CSADG 1-0,525/25 | | 3-фазный, △ | 525 | 25 | 3x96,2 | 3x27,5 | ø110x245/296 | 2,1 |
CSADG 3-0,525/27,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 27,5 | 3x106,0 | 3x30,3 | ø136x220/271 | 2,9 |
CSADG 3-0,525/30 | | 3-фазный, △ | 525 | 30 | 3x115,5 | 3x33,0 | ø136x220/271 | 3,3 |
CSADG 3-0,525/33,3 | | 3-фазный, △ | 525 | 33,3 | 3x128,0 | 3x36,6 | ø136x261/324 | 3 |
CSADG 3-0,525/37,5 | | 3-фазный, △ | 525 | 37,5 | 3x144,0 | 3x41,2 | ø136x261/324 | 3,2 |
CSADG 3-0,525/40 | | 3-фазный, △ | 525 | 40 | 3x154,0 | 3x44,0 | ø136x261/324 | 3,3 |
CSADP 3-0,525/43 | | 3-фазный, △ | 525 | 43 | 3x166,0 | 3x47,3 | ø136x355/418 | 5,2 |
CSADP 3-0,525/50 | | 3-фазный, △ | 525 | 50 | 3x192,5 | 3x55,0 | ø136x355/418 | 5,2 |
Тип | PDF | Тип | Напряжение
Un [B] | Мощность
Qn [квар] | Емкость
Cn [µF] | Ток
In [А] | Размеры
[мм] | Масса
[кг] |
---|
CSADG 1-0,58/10 | | 3-фазный, △ | 580 | 10 | 3x31,5 | 3x10,0 | ø85x245/296 | |
CSADG 1-0,58/17 | | 3-фазный, △ | 580 | 17 | 3x53,6 | 3x16,9 | ø110x245/296 | |
CSADG 1-0,58/20 | | 3-фазный, △ | 580 | 20 | 3x63,1 | 3x19,9 | ø110x245/296 | |
CSADG 1-0,58/25 | | 3-фазный, △ | 580 | 25 | 3x78,9 | 3x24,9 | ø110x245/296 | 2,1 |
CSADP 3-0,58/50 | | 3-фазный, △ | 580 | 50 | 3x157,7 | 3x49,8 | ø136x355/418 | 5,5 |
CSADG 1-0,69/5 | | 3-фазный, △ | 690 | 5 | 3x11,2 | 3x4,2 | ø85x245/296 | 0,8 |
CSADG 1-0,69/6,25 | | 3-фазный, △ | 690 | 6,25 | 3x13,9 | 3x5,2 | ø85x245/296 | 0,9 |
CSADG 1-0,69/10 | | 3-фазный, △ | 690 | 10 | 3x22,3 | 3x8,4 | ø85x245/296 | 1 |
CSADG 1-0,69/12,5 | | 3-фазный, △ | 690 | 12,5 | 3x27,9 | 3x10,5 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,69/13,3 | | 3-фазный, △ | 690 | 13,3 | 3x29,6 | 3x11,1 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,69/15 | | 3-фазный, △ | 690 | 15 | 3x33,6 | 3x12,5 | ø85x245/296 | 1,3 |
CSADG 1-0,69/16,6 | | 3-фазный, △ | 690 | 16,6 | 3x37,0 | 3x13,9 | ø110x245/296 | 1,6 |
CSADG 1-0,69/18 | | 3-фазный, △ | 690 | 18 | 3x40,1 | 3x13,9 | ø110x245/296 | 1,8 |
CSADG 1-0,69/20 | | 3-фазный, △ | 690 | 20 | 3x44,8 | 3x16,8 | ø110x245/296 | 2,1 |
CSADG 1-0,69/24 | | 3-фазный, △ | 690 | 24 | 3x53,5 | 3x20,1 | ø110x245/296 | 2,1 |
CSADG 1-0,69/25 | | 3-фазный, △ | 690 | 25 | 3x55,7 | 3x20,9 | ø110x245/296 | 2,1 |
CSADG 3-0,69/30 | | 3-фазный, △ | 690 | 30 | 3x66,9 | 3x25,1 | ø136x220/271 | 3,3 |
CSADP 3-0,69/40 | | 3-фазный, △ | 690 | 40 | 3x89,2 | 3x33,4 | ø136x261/324 | 4 |
CSADP 3-0,69/50 | | 3-фазный, △ | 690 | 50 | 3x111,4 | 3x41,8 | ø136x355/418 | 5,5 |
Тип | PDF | Тип | Напряжение
Un [B] | Мощность
Qn [квар] | Емкость
Cn [µF] | Ток
In [А] | Размеры
[мм] | Масса
[кг] |
---|
CSADG 1-0,23/2,5 | | 3-фазный, △ | 230 | 2,5 | 3x50,1 | 3x6,3 | ø85x245/296 | 0,9 |
CSADG 1-0,23/4 | | 3-фазный, △ | 230 | 4 | 3x80,3 | 3x10,0 | ø85x245/296 | 1,1 |
CSADG 1-0,23/5 | | 3-фазный, △ | 230 | 5 | 3x100,0 | 3x12,6 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,23/7,5 | | 3-фазный, △ | 230 | 7,5 | 3x150,0 | 3x18,8 | ø110x245/296 | 1,7 |
CSADG 1-0,23/10 | | 3-фазный, △ | 230 | 10 | 3x201,0 | 3x25,1 | ø110x245/296 | 2 |
CSADG 1-0,23/12,5 | | 3-фазный, △ | 230 | 12,5 | 3x251,0 | 3x31,4 | ø110x245/296 | 2 |
CSADG 1-0,24/5 | | 3-фазный, △ | 240 | 5 | 3x92,1 | 3x12,0 | ø85x245/296 | 1,1 |
CSADG 1-0,24/7,5 | | 3-фазный, △ | 240 | 7,5 | 3x138,2 | 3x18,1 | ø85x245/296 | 1,2 |
CSADG 1-0,24/10 | | 3-фазный, △ | 240 | 10 | 3x184,0 | 3x24,1 | ø110x245/296 | 1,9 |
CSADG 1-0,24/12,5 | | 3-фазный, △ | 240 | 12,5 | 3x230,3 | 3x30,1 | ø110x245/296 | 2,1 |
Каталоги
Каталог ZEZ SILKO по компенсации реактивной мощности (2.55 Мб) |
Скачать |
Каталог Энергия-Т по компенсации реактивной мощности (10 Мб) |
Скачать |