30 лет на рынке силовой электроники и электротехники
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Ток IN [A] | Раздeление Емкость [µF] | |
---|---|---|---|---|---|
PUEFS 23-1/70 | 4J7793A | 1000 | 70 | 22 | - |
PUEFS 23-1/3x30 | 4J8102A | 1000 | 90 | 3x9,43 | 3x30 |
PUEFS 23-1/100 | 4J7634A | 1000 | 100 | 31,4 | - |
PUEFS 23-1/3x50 | 4J7674A | 1000 | 150 | 3x15,7 | 3x50 |
PUEFS 23-1/3x70 | 4J78132A | 1000 | 210 | 3x22 | 3x70 |
PUEFS 23-1/3x100 | 4J7671A | 1000 | 300 | 3x31,4 | 3x100 |
PUEFS 23-1/3X150 | 4J7641A | 1000 | 450 | 3X47,1 | 3X150 |
PUEFS 23-1/800/WF | 4J7166A | 1000 | 70 | 22 | - |
PUEFS 23-1,5/3X100 | 4J8351A | 1500 | 300 | 3x47,1 | 3X100 |
PUEFS 23-1,8/252 | 4J8199A | 1800 | 252 | 142,5 | 108+64+32+32+16 |
PUEFS 23-2/232 | 4J7997A | 2000 | 232 | 145,8 | - |
PUEFS 1-2,3/36 | 3J0851Ac | 2300 | 36 | - | 2+4+4+8+18 |
PUEFS 1-2,3/47,5 | 4J7731Aa | 2300 | 47,5 | - | 2,5+5+5+10+25 |
PUEFS 1-2,3/3x16 | 4J8106Aa | 2300 | 48 | - | 3x16 |
PUEFS 1-2,3/56 | 4J7750A | 2300 | 56 | - | 3,5+7+7+14+24,5 |
PUEFS 23-2,4/400 | 4J6958A | 2400 | 400 | 301,6 | 200+200 |
PUEFS 23-2,5/176 | 4J7373Ab | 2500 | 176 | 138,2 | 64+64+32+16 |
PUEFS 23-2,5/216 | 4J8270A | 2500 | 216 | 169,6 | 104+64+32+16 |
PUEFS 23-20/2 | 4J7673A | 20000 | 2 | 12,6 | - |
PUEFS 23-20/2,5 | 4J7814A | 20000 | 2,5 | 15,7 | - |
PUEFS 23-20/3,5 | - | 20000 | 3,5 | 23 | - |
PUEFS 23-20/3,66 | 4J7398A | 20000 | 3,66 | 23 | - |
PUEFS 23-20/4,5 | 4J8054A | 20000 | 4,5 | 28,3 | - |
PUEFS 23-20/4,9 | 4J7395A | 20000 | 4,9 | 30,6 | - |
PUEFS 23-20/6 | 4J7635A | 20000 | 6 | 37,7 | - |
PUEFS 23-20,23/4,0 | 4J8147A | 20230 | 4 | 25,5 | - |
PUEFS 23-20,6/4,2 | 4J8243A | 20600 | 4,2 | 29,8 | - |
PUEFS 23-23/2,8 | 4J7342A | 23000 | 2,8 | 20,2 | - |
PUEFS 23-23/3 | 4J7247A | 23000 | 3 | 21,7 | - |
PUEFS 23-24/2,8 | 4J7180A | 24000 | 2,8 | 21,1 | - |
Тнп | Напряжение UN [B] | Емкость CN [µF] | Ток IN [A] | Раздeление Емкость [µF] | |
---|---|---|---|---|---|
PUFFS 23-9,17/10 | 4J7912A | 9 170 | 10 | 28,8 | - |
PUFFS 23-14,08/7 | 4J7913A | 14 080 | 2 | 9,6 | - |
PUFFS 23-14,5/6,9 | 3BV1204 | 14 500 | 6,9 | 31,4 | - |
PUFFS 23-15,25/2 | 4J7913A | 15 250 | 2 | 9,6 | - |
PUFFS 23-17,3/4,8 | 4J7751A | 17,3 | 4,8 | 13,5 | - |
PUFFS 23-17,4/2,4 | - | 17 400 | 4,8 | - | |
PUFFS 23-23-22/4 |
Каталог конденсаторов связи ZEZ SILKO (0.5 Мб) | Скачать |