30 лет на рынке силовой электроники и электротехники
Применяются в обычных случаях в электротехнических устройствах. Предназначены к эксплуатации при однополярном напряжении.
Конденсаторы изготовлены в регенерационном исполнении тип MKP, в цилиндрическом алюминиевом корпусе с винтом-зажимом для подсоединения заземляющего провода на дне корпуса. Секции залиты твердой массой растительного происхождения, которая нетоксична и экологически безвредна. Поверхностный слой - самогаснущая PU смола отвечающая UL – 94 VO. Конденсаторы не содержат разрядные резисторы. Надежность работы конденсаторов обеспечено применением сегментно металлизированной полипропиленовой пленки.
1 600 V DC > 1 600 V - < 12 000 V
Тнп | Напряжение UN [V] | Емкость CN [µF] | Ток Imax [A] | Размеры [mm] | |
---|---|---|---|---|---|
PVAJP 11-1,6/8 | 4J8889A | 1 600 | 550 | 8 | 15 |
PVAJP 11-1,6/10 | 4J8889A | 1 600 | 550 | 10 | 25 |
PVAJP 12-1,6/12 | 4J8889A | 1 600 | 550 | 12 | 30 |
PVAJP 11-1,6/16 | 4J8889A | 1 600 | 550 | 16 | 30 |
PVAJP 11-1,6/20 | 4J8889A | 1 600 | 550 | 20 | 35 |
PVAJP 11-2/25 | - | 2 000 | 25 | 15 | ø65x105/151 |
PVAJP 11-2,5/2 | 4J8889A | 2 500 | 1 100 | 2 | 10 |
PVAJP 11-2,5/3,3 | 4J8889A | 2 500 | 1 100 | 3,3 | 12 |
PVAJP 11-2,5/4 | 4J8889A | 2 500 | 1 100 | 4 | 15 |
PVAJP 11-2,5/4,7 | 4J8889A | 2 500 | 1 100 | 4,7 | 15 |
PVAJP 11-3,2/4 | 4J8889A | 3 200 | 1 600 | 4 | 15 |
PVAJP 11-3,2/4,7 | 4J8889A | 3 200 | 1 600 | 4,7 | 20 |
PVAJP 12-3,2/6 | 4J8889A | 3 200 | 1 600 | 6 | 25 |
PVAJP 12-3,2/8 | 4J8889A | 3 200 | 1 600 | 8 | 30 |
PVAJP 11-4/0,25 | 4J8255A | 4 000 | - | 0,25 | 10 |
PVAJP 11-4/1 | 4J8255A | 4 000 | - | 1 | 10 |
PVAJP 12-4/1 | 4J8889A | 4 000 | 2 000 | 1 | 20 |
PVAJP 11-4/2 | 4J8255A | 4 000 | - | 2 | 12 |
PVAJP 11-4/3,3 | 4J8882A | 4 000 | 1 600 | 3,3 | 12 |
PVAJP 12-4/4 | 4J8882A | 4 000 | 1 600 | 4 | 12 |
PVAJP 12-4/4,7 | 4J8882A | 4 000 | 1 600 | 4,7 | 15 |
PVAJP 12-4/6 | 4J8255A | 4 000 | - | 6 | 15 |
PVAJP 12-4/8,2 | 4J8882A | 4 000 | 1 000 | 8,2 | 15 |
PVAJP 13-4/10 | 4J8255A | 4 000 | 1 600 | 10 | 15 |
PVAJP 12-4/32 | 3J2147A | 4 000 | - | 32 | 15 |
PVAJP 13-5/4 | 3BD1004 | 5 000 | - | 4 | 10 |
PVAJP 11-6/0,1 | 4J8255A | 6 000 | - | 0,1 | 8 |
PVAJP 11-6/0,25 | 4J8255A | 6 000 | - | 0,25 | 8 |
PVAJP 11-6/0,5 | 4J8255A | 6 000 | - | 0,5 | 12 |
PVAJP 11-6/1 | 4J8255A | 6 000 | - | 1 | 12 |
PVAJP 12-6/2 | 4J8255A | 6 000 | - | 2 | 15 |
PVAJP 12-6/4 | 4J8255A | 6 000 | - | 4 | 15 |
PVAJP 13-6/8 | 4J8255A | 6 000 | - | 8 | 15 |
PVAJP 13-6/8,5 | 3BP1374a | 6 000 | - | 8,5 | 15 |
PVAJP 13-6/20 | 3J2749A | 6 000 | - | 20 | 25 |
PVAJP 13-6,3/8 | 3BP1374a | 6 300 | - | 8 | 15 |
PVAJP 11-8/0,5 | 3BP1357a | 8 000 | 3 600 | 0,5 | 10 |
PVAJP 11-10/0,25 | 3BP1357a | 10 000 | 4 200 | 0,25 | 6 |
PVAJP 13-12/0,5 | 3BP1302a | 12 000 | 4 800 | 0,5 | 12 |
PVAJP 13-12/1 | 3BP1302a | 12 000 | 4 800 | 1 | 15 |
PVAJP 13-16/0,25 | 3BP1210a | 16 000 | - | 0,25 | 15 |
PVAJP 13-16/0,1 | 3BP1210a | 16 000 | - | 0,1 | 10 |
PVAJP 13-16/0,5 | - | 16 000 | 0,5 |
12 000 V DC
Каталог конденсаторов ZEZ SILKO для силовой электротехники (2.06 Мб) | Скачать |